Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 3453 – 4129 kW Saída
Tipo | NOL150 | |||
Capacidade | kW | 3453 – 4129 | ||
Motor de ventilador | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | ||
150-36 | 150-41 | 150-44 | ||
kW | 7.5 | 11 | 15 | |
Corrente Inicial | A/cada fase | 57 | 72 | 92 |
Corrente Operação | A/cada fase | 15.6 | 22.8 | 29,7 |
Tamanho do cabo | mm 2 | 4 | 6 | 10 |
Fusível | HRC (A) | 25 | 30 | 40 |
Unidade de caixa de controle | LAL | |||
Bomba de combustivel | HP Technik | |||
Motor da bomba de óleo | kW | 0,75 | ||
Conexão de combustível | polegada BSP | 0,75 | ||
Opções de controle | 2 estágios / Mod | |||
Ruído @ 1m | dBA | 91 | 91 | 92 |
Peso bruto | kg | 370 | ||
Volume | m 3 | 1.872 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
• Painel de controle montado no queimador disponível para linha de óleo pesado.
Todos os queimadores da Série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.