Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
- NOL-18-100-HL-Manual-2853
- NOL-50-34-28-Spares-List-2853
- NOL-50-38-Spares-List-2853
- NOL50-60-Datasheet-v1
- NOL-50-Spares-List-2853
Saída: 507 – 1407 kW Saída
Tipo | NOL50 | ||||
Capacidade | kW | 50-28 507-1407 50-34 858-1407 50-38 858-1407 | |||
Motor de ventilador | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | |||
50-28 | 50-34 | 50-38 | |||
kW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
Corrente Inicial | A/cada fase | 25 | 35 | 45 | |
Corrente Operação | A/cada fase | 4.6 | 6.1 | 8,0 | |
tamanho do cabo | mm 2 | 1,5 | 1,5 | 2.5 | |
Fusível | HRC (A) | 15 | 20 | 25 | |
Caixa de controle | LAL | ||||
Bomba de combustivel | Suntec | ||||
conexão de combustível | polegada BSP | 0,5 | |||
Opções de controle | 2 Estágio / Modulação | ||||
Ruído @ 1m | dBA | 82 | 86 | 90 | |
Peso bruto | kg | 94,5 | 96,4 | 113 | |
Volume | m 3 | 0,82 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
• Painel de controle montado no queimador disponível para linha de óleo pesado.
Todos os queimadores da Série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.