Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
- NOL-18-100-HL-Manual-2858
- NOL50-60-Datasheet-v1
- NOL-60-34-28-Spares-List-2858
- NOL-60-38-Spares-List-2858
- NOL-60-Spares-List-2858
Saída: 1407 – 1708 kW Saída
Tipo | NOL60 | ||||
Capacidade | kW | 60-28 1407-1708 60-34 1407-1708 60-38 1407-1708 | |||
Motor de ventilador | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | |||
60-28 | 60-34 | 60-38 | |||
kW | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Corrente Inicial | A/cada fase | 35 | 45 | 45 | |
Corrente Operação | A/cada fase | 6.1 | 8,0 | 8,0 | |
Tamanho do cabo | mm 2 | 1,5 | 2.5 | 2.5 | |
Fusível | HRC (A) | 20 | 25 | 25 | |
Caixa de controle | LAL | ||||
Bomba de combustivel | Suntec | ||||
Conexão de combustível | polegada BSP | 0,5 | |||
Opções de controle | 2 Estágio / Modulação | ||||
Ruído @ 1m | dBA | 82 | 86 | 90 | |
Peso bruto | kg | 94,5 | 96,4 | 113 | |
Volume | m 3 | 0,82 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
• Painel de controle montado no queimador disponível para linha de óleo pesado.
Todos os queimadores da Série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.