Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 285 – 1174 kW Saída
Tipo | MOL 1175 | ||
Capacidade | kW | 285-1174 | |
Motor | V/Hz | 400/50 | |
kW / A (fusível) + A (fusível de controle) | 1,5 / 3 x 16 + 6 | ||
Corrente Inicial/Operação | A | 14,5 / 2,9 | |
Caixa de controle | Landis & Staefa | ||
Bomba de combustível | Danfoss | ||
Peso bruto | kg | 50 | |
Volume | m 3 | 0,30 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Todos os queimadores da Série M foram projetados de acordo com EN676 e EN267.