Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 3453 – 4132 kW Saída
Tipo | MOL 4100 | ||
Capacidade | kW | 3453-4132 | |
Motor | V/Hz | 400/50 | |
kW/A (Fusível HRC) | 4100-36 7,5 /3 x 25 | ||
4100-41 11 / 3 x 30 | |||
4100-44 15 / 3 x 40 | |||
Corrente Inicial/Operação | A | 4100-36 57 / 15,6 | |
4100-41 72 / 22,8 | |||
4100-44 92 / 29,7 | |||
Caixa de controle | Satronic / Siemens | ||
Bomba de combustível | Suntec / HP Technik | ||
2 estágios | • | ||
Peso bruto | kg | 370 | |
Volume | m 3 | 1.872 |
Características principais:
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Todos os queimadores da Série M foram projetados de acordo com EN676 e EN267.