Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 101 – 540 kW Saída
Tipo | MOL 540 | |||
Capacidade | kW | 101-540 | ||
Motor | V/Hz | 230/50 | ||
P/A (Fusível) | 450/10 | |||
Corrente Inicial/Operação | A | 12,0 / 3,3 | ||
Caixa de controle | Landis & Staefa | |||
Bomba de combustível | Danfoss/Suntec | |||
2 estágios | • | |||
Peso bruto | kg | 34 | ||
Volume | m 3 | 0,22 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Todos os queimadores da Série M foram projetados de acordo com EN676 e EN267.