Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 166 – 795 kW Saída
Tipo | MOL 795-2H | MOL 795-3R | ||
Capacidade | Kw | 166-795 | 166-759 | |
Motor | V/Hz | 400/50 | 400/50 | |
W/A (fusível) + A (fusível de controle) | 750 / 3 x 16 + 6 | 750 / 3 x 16 + 6 | ||
Corrente Inicial/Operação | A | 9.3 / 2.1 | 9.3 / 2.1 | |
Caixa de controle | Landis & Staefa | Landis & Staefa | ||
Bomba de combustível | Danfoss | Danfoss | ||
2 estágios | • | • | ||
Peso bruto | kg | 50 | 50 | |
Volume | m 3 | 0,30 | 0,30 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Todos os queimadores da Série M foram projetados de acordo com EN676 e EN267.