Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: Saída de 4600 – 6600kW
Modelo PO | 250/5.1 | 250/5,5 | 250/6,0 | 250/6.2 | 250/6.6 | 250/7.0 | 250/7.3 | |
Potência | MW | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.6 |
Tamanho do Ventilador | kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Motor da bomba (combustível destilado) | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Motor da bomba (combustível residual) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Pré-aquecedor (somente combustível residual) | kW | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 36 |
Fornecimento elétrico | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Pressão de entrada de óleo | psi | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 |
Bomba de combustível | KSA1600 / T3 | KSA1600 / T3 | KSA1600 / T3 | KSA1600 / T3 | KSA1600 / T3 | KSA1600 / T3 | KSA1600 / T3 | |
Operação | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | |
Unidade de controle | ETC | ETC | ETC | ETC | ETC | ETC | ETC | |
Modulação | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | |
Monitor de Chamas | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | |
Comprimentos do tubo de chama | milímetros | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 |
Barulho | dBA | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
NOx | mg/kWh | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 |
CO | mg/kWh | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 |
Características principais:
• Disponível em design monobloco até P310 ou em design duobloco com um ventilador de ar de combustão montado no piso;
• Cabeça de combustão de baixo NOx;
• Controle eletrônico de razão Ar/Combustível com micro modulação por servomotores como padrão;
• Motor de ventilador de ar de combustão com acionamento por inversor de Frequência (VSD);
• Silenciador de entrada de ar (< 85dBA);
• Sonda de oxigênio para maior eficiência e emissões reduzidas;
• Controles de nível de água separados ou integrados para caldeiras a vapor;
• Interface de transferência de dados para controle BMS.
Todos os queimadores da série P são projetados e fabricados de acordo com EN267 e EN676.