Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 1750 – 2750 kW Saída
Tipo | MOL 2800 ALTO/BAIXO | MOL 2800 MODULANDO | |
Capacidade | kW | 1750-2750 | 1750-2750 |
Motor | V/Hz | 400/50 | 400/50 |
kW/A (MCB) | 2800-38 7,5 / 3 x 20 | 2800-38 7,5 / 3 x 20 | |
2800-41 11 / 3 x 32 | 2800-41 11 / 3 x 32 | ||
2800-44 15 / 3 x 40 | 2800-44 15 / 3 x 40 | ||
Corrente Inicial/Operação | A | 2800-38 60 / 14,4 | 2800-38 60 / 14,4 |
2800-41 72 / 22,8 | 2800-41 72 / 22,8 | ||
2800-44 92 / 29,3 | 2800-44 92 / 29,3 | ||
Caixa de controle | Satronic | Satronic | |
Bomba de combustível | Suntec/HP Technik | Suntec/HP Technik | |
2 estágios | • | • | |
Peso bruto | kg | 365 | 365 |
Volume | m 3 | 1.872 | 1.872 |
Características principais:
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Todos os queimadores da Série M foram projetados de acordo com EN676 e EN267.