Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 10,9 – 12,9 MW de saída
Modelo PO | 490/12.1 | 490/12,5 | 490/12,8 | 490/13.2 | 490/13.6 | 490/13.9 | 490/14.3 | |
Potência | MW | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.9 |
Tamanho do Ventilador | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Motor da bomba (combustível destilado) | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Motor da bomba (combustível residual) | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Pré-aquecedor (somente combustível residual) | kW | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Fornecimento elétrico | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Pressão de entrada de óleo | psi | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 |
Bomba de combustível | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | |
Operação | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | |
Unidade de controle | ETC | ETC | ETC | ETC | ETC | ETC | ETC | |
Modulação | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | |
Monitor de Chamas | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | |
Comprimentos do tubo de chama | milímetros | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 |
Barulho | dBA | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
NOx | mg/kWh | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 |
CO | mg/kWh | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 |
Características principais:
• Disponível em design monobloco até P310 ou em design duobloco com um ventilador de ar de combustão montado no piso;
• Cabeça de combustão de baixo NOx;
• Controle eletrônico de razão Ar/Combustível com micro modulação por servomotores como padrão;
• Motor de ventilador de ar de combustão com acionamento por inversor de Frequência (VSD);
• Silenciador de entrada de ar (< 85dBA);
• Sonda de oxigênio para maior eficiência e emissões reduzidas;
• Controles de nível de água separados ou integrados para caldeiras a vapor;
• Interface de transferência de dados para controle BMS.
Todos os queimadores da série P são projetados e fabricados de acordo com EN267 e EN676.