Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 14 – 28 kW Saída
Tipo | ST 35 | ST 40 | ST 50 | ST 90 | ST 130 | |
Capacidade | kW | 14-28 | 18-39 | 24-66 | 47-119 | 59-158 |
Motor | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
P/A (Fusível) | 90/6 | 90/6 | 90/6 | 125/6 | 125/6 | |
Corrente incial/Operação | A | 3,5 / 0,77 | 2,5 / 0,95 | |||
Caixa de controle | Satronic / Landis & Staefa | |||||
Bomba de combustível | Danfoss | |||||
Operação de estágio único | • | • | • | • | • | |
Peso bruto | kg | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Dimensão da Embalagem C x L x A | cm | 39 x 30 x 38 | 39 x 30 x 38 | 39 x 30 x 38 | 39 x 30 x 38 | 40 x 30 x 43 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Todos os queimadores Sterling foram projetados de acordo com EN676 e EN267.