Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 3900 – 8300 kW Saída
Modelo PO | 310/7.7 | 310/8.0 | 310/8.4 | 310/8.8 | 310/9.2 | |
Potência | MW | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 |
Tamanho do Ventilador | kW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
Motor da bomba (combustível destilado) | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Motor da bomba (combustível residual) | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Pré-aquecedor (somente combustível residual) | kW | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 |
Fornecimento elétrico | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Pressão de entrada de óleo | psi | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 | 5 a 10 |
Bomba de combustível | T3 / T4 | T3 / T4 | T3 / T4 | T3 / T4 | T3 / T4 | |
Operação | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | Totalmente modulante | |
Unidade de controle | ETC | ETC | ETC | ETC | ETC | |
Modulação | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | até 4:1 | |
Monitor de Chamas | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | Sensor UV | |
Comprimentos do tubo de chama | milímetros | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 | 430/610 |
Barulho | dBA | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
NOx | mg/kWh | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 |
CO | mg/kWh | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 |
Características principais:
• Disponível em design monobloco até P310 ou em design duobloco com um ventilador de ar de combustão montado no piso;
• Cabeça de combustão de baixo NOx;
• Controle eletrônico de razão Ar/Combustível com micro modulação por servomotores como padrão;
• Motor de ventilador de ar de combustão com acionamento por inversor de Frequência (VSD);
• Silenciador de entrada de ar (< 85dBA);
• Sonda de oxigênio para maior eficiência e emissões reduzidas;
• Controles de nível de água separados ou integrados para caldeiras a vapor;
• Interface de transferência de dados para controle BMS.
Todos os queimadores da série P são projetados e fabricados de acordo com EN267 e EN676.