QUEIMADOR PGN 310

Saiba mais sobre o produto

Saída: Saída de 6,9 ​​- 8,3 MW
Modelo PG 310/7.7 310/8.0 310/8.4 310/8.8 310/9.2
Saída MW 6.9 7.2 7.6 7.9 8.3
Tamanho do Ventilador kW 15 15 15 18.5 18.5
Fornecimento elétrico V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Entrada da Rampa de gás PN16 DN80 / PN16 DN100 PN16 DN80 / PN16 DN100 PN16 DN80 / PN16 DN100 PN16 DN80 / PN16 DN100 PN16 DN80 / PN16 DN100
Tamanho Rampa de gás 3″ / 4″ 3″ / 4″ 3″ / 4″ 3″ / 4″ 3″ / 4″
Pressão de entrada de gás  (mín./máx.) mbar 140/300 140/300 140/300 140/300 140/300
Operação Totalmente modulante Totalmente modulante Totalmente modulante Totalmente modulante Totalmente modulante
Controlador ETC ETC ETC ETC ETC
Modulação até 7:1 até 7:1 até 7:1 até 7:1 até 7:1
Monitor de Chamas Sensor UV Sensor UV Sensor UV Sensor UV Sensor UV
Comprimentos do tubo de chama milímetros 430/610 430/610 430/610 430/610 430/610
Ruído dBA 93 93 93 93 93
NOx mg/kWh 140-190 140-190 140-190 140-190 140-190
CO mg/kWh <100 <100 <100 <100 <100

Características principais:

• Disponível em design monobloco até P310 ou em design duobloco com um ventilador de ar de combustão montado no piso
• Cabeça de combustão para baixa emissão de NOx
• Controle eletrônico com micro modulação, com Servo motores de alta precisão
• Motor do ventilador com velocidade variável (acionamento por inversor)
• Silenciador de entrada de ar (< 85dBA)
• Sonda de oxigênio para maior eficiência e emissões reduzidas
• Controles de nível de água separados ou integrados para caldeiras a vapor
• Interface de transferência de dados para controle BMS

 

Todos os queimadores da série P são projetados e fabricados de acordo com EN267 e EN676.

Comece a digitar para ver o que você está procurando.

Fale Conosco!