Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 3453 – 4129 kW Saída
Tipo | NOL180 | |
Capacidade | kW | 1125-4450 |
Motor | V/ph/Hz | 380-420/3/50 |
kW | 15 | |
Corrente Inicial | A/cada fase | 92 |
Corrente Operação | A/cada fase | 30 |
Tamanho do cabo | mm 2 | 10 |
Fusível | 40 | |
Unidade de controle | LAL | |
Bomba de combustivel | HP Technik | |
Motor da bomba de óleo | kW | 0,75 |
Conexão de combustível | polegada | 0,75 |
Medidor de pressão | Instalado como padrão | |
Opções de controle | 2 Estágio / Modulação | |
Ruído @ 1m | dBA | 92 |
Peso bruto | kg | 440 |
Volume | m 3 | 150 x 100 x 90 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
• Painel de controle montado no queimador disponível para linha de óleo pesado.
Todos os queimadores da Série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.