Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 2327 – 2773 kW Saída
Tipo | NOL100-38 | ||
Capacidade | kW | 2327 – 2767 | |
Motor de ventilador | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | |
kW | 7.5 | ||
Corrente Inicial | A/cada fase | 60 | |
Corrente Operação | A/cada fase | 14.4 | |
Tamanho do cabo | mm 2 | 4.0 | |
Fusível | HRC (A) | 25 | |
Caixa de controle | LAL | ||
Bomba de combustivel | Suntec | ||
Conexão de combustível | polegada BSP | 0,75 | |
Opções de controle | 2 Estágio / Mod | ||
Ruído @ 1m | dBA | 98 | |
Peso bruto | kg | 126 | |
Volume | m 3 | 1.28 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
• Painel de controle montado no queimador disponível para linha de óleo pesado.
Todos os queimadores da Série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.