Saiba mais sobre o produto
Todos os queimadores da série N são personalizados e projetados para facilitar a manutenção. Esta gama é normalmente adequada para caldeiras de água quente e vapor.
Esta série de queimadores pode funcionar com óleo pesado e projetado para operação de 2 estágios (Alto/Baixo) ou totalmente modulante.
Os queimadores NOG são acompanhados por uma unidade de bombeamento e aquecimento de óleo, montado no queimador para aquecer o óleo antes da atomização. A temperatura do óleo é mantida para permitir o reinício imediato do queimador, reduzindo o tempo de inatividade.
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
| Tipo | NOE/F/G 35 | ||||
| Capacidade | kW | 342-893 | |||
| Motor | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | |||
| 35-25 | 35-34 | 35-38 | |||
| kW | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
| Pré-aquecedor | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Corrente inicial | A/cada fase | 21.3 | 31.3 | 41.3 | |
| Corrente operação | A/cada fase | 8.8 | 10.9 | 12.6 | |
| Tamanho do cabo | mm 2 | 1,5 | 2.5 | 2.5 | |
| Fusível | 20 | 20 | 20 | ||
| Conexão de combustível | |||||
| Caixa de controle | LAL | ||||
| Bomba de combustível | Suntec | ||||
| Medidor de pressão | • | • | • | ||
| Opções de controle | 2 Estágio / Modulação | ||||
| Ruído @ 1m | dBA | 78 | 84 | 86 | |
| Peso bruto | kg | 115 | 115 | 129 | |
| Volume | m 3 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | |
Características principais:
- Instalação rápida e fácil
- Operação confiável e sem problemas
- Componentes padrão da indústria disponíveis
- A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.