Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 253 – 1137kW de saída
Tipo de queimador | NG45 | |
Capacidade | kW | 253-1137 |
Motor | V/ph/Hz | 380-420/3/50 |
kW | 2.2 | |
Corrente Inicial | A/cada fase | 25 |
Corrente operação | A/cada fase | 4.6 |
Tamanho do cabo | mm 2 | 1,5 |
Fusível | HRC (A) | 15 |
Unidade de controle | LFL | |
Opções de operação | 2 Estágio / Mod | |
Monitoramento de chamas | Célula UV | |
Motor Damper de Ar | • | |
Pressão máxima do gás de entrada | mbar | 300 |
Ruído @ 1m | dBA | 87 |
Peso bruto | kg | 101 |
Volume | m 3 | 0,77 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Também disponível:
•Opções de cavalete de gás maiores
• Controle eletrônico de micro modulação
• Acionamento do ventilador com velocidade variável para reduzir o consumo de energia e os níveis de ruído.
Todos os queimadores da série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.