Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 1500 – 4713kW Saída
Tipo de queimador | NG180 | |
Capacidade | kW | 1500-4713 |
Motor | V/ph/Hz | 380-420/3/50 |
kW | 15 | |
Corrente Inicial | A/cada fase | 92 |
Corrente operação | A/cada fase | 29,7 |
Tamanho do cabo | mm 2 | 10 |
Fusível | HRC (A) | 40 |
Unidade de controle | LFL | |
Opções de operação | 2 Estágio / Mod | |
Monitoramento de chamas | Célula UV | |
Motor do Damper | • | |
Pressão máxima do gás de entrada | mbar | 300 |
Ruído @ 1m | dBA | 96 |
Peso bruto | kg | 330 aprox |
Volume | m 3 | 2.344 aprox |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Também disponível:
•Opções de cavalete de gás maiores
• Controle eletrônico de micro modulação
• Acionamento do ventilador com velocidade variável para reduzir o consumo de energia e os níveis de ruído.
Todos os queimadores da série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.