Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 3293 – 3924kW
Tipo de queimador | NG150 | |||
Capacidade | kW | 3293-3924 | ||
Motor de ventilador | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | ||
150-36 | 150-41 | 150-44 | ||
kW | 7.5 | 11 | 15 | |
Corrente Inicial | A/cada fase | 57 | 72 | 92 |
Corrente operação | A/cada fase | 15.6 | 22.8 | 29,7 |
Tamanho do cabo | mm 2 | 4 | 6 | 10 |
Fusível | HRC (A) | 25 | 30 | 40 |
Unidade de controle | LFL | |||
Opções de operação | 2 Estágio / Mod | |||
Monitoramento de chamas | Célula UV | |||
Motor do Damper | • | |||
Pressão máxima do gás de entrada | mbar | 300 | ||
Ruído @ 1m | dBA | 92 | 94 | 96 |
Peso bruto | kg | 330 | ||
Volume | m 3 | 2.344 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Também disponível:
•Opções de cavalete de gás maiores
• Controle eletrônico de micro modulação
• Acionamento do ventilador com velocidade variável para reduzir o consumo de energia e os níveis de ruído.
Todos os queimadores da série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.