Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 2083 – 3293kW de saída
Tipo de queimador | NG125 | ||
Capacidade | kW | 2083-3293 | |
Motor de ventilador | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | |
125-36 | 125-41 | ||
kW | 7.5 | 11 | |
Corrente Inicial | A/cada fase | 57 | 72 |
Corrente operação | A/cada fase | 15.6 | 22.8 |
Tamanho do cabo | mm 2 | 4 | 6 |
Fusível | HRC (A) | 25 | 30 |
Unidade de controle | LFL | ||
Opções de operação | 2 Estágio / Mod | ||
Monitoramento de chamas | Célula UV | ||
Motor do Damper | • | ||
Pressão máxima do gás de entrada | mbar | 300 | |
Ruído @ 1m | dBA | 92 | 94 |
Peso bruto | kg | 330 | |
Volume | m 3 | 2.344 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Também disponível:
•Opções de cavalete de gás maiores
• Controle eletrônico de micro modulação
• Acionamento do ventilador com velocidade variável para reduzir o consumo de energia e os níveis de ruído.
Todos os queimadores da série N foram projetados de acordo com EN676 e EN267.