Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 2768 – 3443 kW
Tipo | MOL 3400 | ||
Capacidade | kW | 2768-3443 | |
Motor | V/Hz | 400/50 | |
kW/A (Fusível HRC) | 3400-36 7,5 / 3 x 25 | ||
3400-41 11 / 3 x 30 | |||
3400-44 15 / 3 x 40 | |||
Corrente Inicial/Operação | A | 3400-36 57 / 15,6 | |
3400-41 72 / 22,8 | |||
3400-44 92 / 29,7 | |||
Caixa de controle | Satronic / Siemens | ||
Bomba de combustível | Suntec / HP Technik | ||
2 estágios | • | ||
Peso bruto | kg | 365 | |
Volume | m 3 | 1.872 |
Características principais:
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Todos os queimadores da Série M foram projetados de acordo com EN676 e EN267.