Saiba mais sobre o produto
BAIXE OS ARQUIVOS ABAIXO:
Saída: 1750 – 2300kW de saída
Tipo | MOL 2275 ALTO/BAIXO | |
Capacidade | kW | 1750-2300 |
Motor | V/Hz | 400/50 |
kW/A (MCB) | 2275-38 5,5 / 3 x 16 | |
Corrente Inicial/Operação | A | 2275-38 46,0 / 11,0 |
Caixa de controle | Satronic | |
Bomba de combustível | Suntec/HP Technik | |
2 estágios | • | |
Peso bruto | kg | 365 |
Volume | m 3 | 1.872 |
Características principais:
• Instalação rápida e fácil
• Operação confiável e sem problemas
• Componentes padrão da indústria disponíveis
• A maioria dos componentes pode ser facilmente acessada, permitindo fácil manutenção.
Todos os queimadores da Série M foram projetados de acordo com EN676 e EN267.